

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MX8060W | 
| Dia. pemprosesan | mm | 15~60 | 
| Min. kedalaman pemotongan | mm | 1 | 
| Max. kedalaman pemotongan | mm | 2 | 
| Mini. panjang kerja | mm | 300 | 
| Kecepatan poros | r/min | 4000 | 
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 3~5 | 
| Motor utama | kW | 3 | 
| Motor masuk bahan (feeding) | kW | 0.75 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 800×550×960 | 
| Keberatan bersih | kg | 310 | 
