

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MJ396 | MJ397A | 
| Dia. mata gergaji | mm | ?600 | ?700 | 
| Max. ketebalan gergaji | mm | 280 | 390 | 
| Sudut miring kerja meja | 0-20° | / | |
| Kecepatan poros | r/ min | 770 | 760 | 
| kapasitas motor | kW/V | 4/380 | 7.5/380 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 1200×860×2140 | 1600×900×2475 | 
| Keberatan bersih | kg | 480 | 896 | 
