
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MZ7322D | 
| Puissance total de moteur | kW | 1.5×5 | 
| Vitesse de rotation de moteur | r/min | 2840 | 
| Dimension de l’établi | mm | 1800×1000 | 
| Hauteur de l'établi | mm | 920 | 
| Epaissuer maximale de traitement | mm | 60 | 
| Profondeur de per?age | mm | 60 | 
| Pression de compression de l’air | MPa | 0.5-0.6 | 
| Distance minimale de l’axe de foret | mm | 32 | 
| Quantité totale rangées de forage | 22×3個 | |
| Distance maximale de l’axe de foret | mm | 640 | 
| Dimension d’apparence | mm | 2622×2435×1480 | 
| Poids net | kg | 1520 | 
