
| BJF115M | ???? | ??????? ????????? | 
| Min.280 (PVC) | mm | ??? ???? ?????? | 
| Min.90 | mm | ??? ???? ?????? | 
| 10~45 | mm | ????? ???? ?????? | 
| 12~48 | mm | ??? ???? ????? | 
| 0.4~3 | mm | ????? ???? ????? | 
| 6.4 | m/min | ???? ??????? | 
| 2.74 | kW | ????? ?????? | 
| 0.6 | MPa | ??? ?????? | 
| 2320×800×1070 | mm | ????? | 
| 400 | kg | ??? ????? | 
